Il territorio comunale di Villandro si estende su più di 44,00 kmq dal fondovalle (491 m sopra il livello del mare) fino al monte "Villanders" (2509 m sopra il livello del mare) ed è diviso in tre frazioni:
Santo Stefano (capoluogo)

San Maurizio

San Valentino

Sviluppo della popolazione dall'anno 1900 fino all'anno 2011
(in base ai censimenti della popolazione)
| Anno | numero abitanti |
|---|
| 1900 | 1497 |
| 1905 | 1526 |
| 1908 | 1528 |
| 1914 | 1580 |
| 1921 | 1613 |
| 1932 | 1758 |
| 1951 | 1422 |
| 1961 | 1514 |
| 1971 | 1616 |
| 1981 | 1683 |
| 1991 | 1748 |
| 2001 | 1834 |
| 2011 | 1893 |
Gruppi linguistici
| Censimento generale | tedeschi | italiani | ladini |
|---|
| anno 1991 | 98,37 % | 1,10 % | 0,53 % |
| anno 2001 | 98,29 % | 1,37 % | 0,34 % |
| anno 2011 | 98,47 % | 1,15 % | 0,38 % |
Densità di popolazione
Gran parte della popolazione vive sparsa su tutto il territorio comunale. Nell'anno 2013 la densità di popolazione era di 42 abitanti su 1 kmq; a confronto la densità di popolazione nel territorio provinciale è di 69 abitanti su 1 kmq.